450
根据《关于做好2025年西部计划招募选拔工作的通知》文件要求,经学生系统报名,学校组织资格审查、笔试、面试、以及心理测评等环节,现将中原科技学院2025年大学生志愿服务西部计划和乡村振兴计划招募志愿者综合排名公示如下:
2025年西部计划(许昌校区)综合排名 | |||
排序 | 姓 名 | 学 院 | 专 业 |
1 | 许馨月 | 艺术设计学院 | 产品设计 |
2 | 李珂瑶 | 教育学院 | 小学教育 |
3 | 姚罗杰 | 管理学院 | 财务管理 |
4 | 朱芯园 | 文学与传媒学院 | 汉语言文学 |
5 | 赵嘉宁 | 文学与传媒学院 | 小学语文教育 |
6 | 孙岩慧 | 教育学院 | 小学教育 |
7 | 邢艺爽 | 文学与传媒学院 | 小学语文教育 |
8 | 孙泽涛 | 文学与传媒学院 | 汉语言文学 |
9 | 刘博瑶 | 音乐舞蹈学院 | 音乐教育(专科) |
10 | 张一冰 | 教育学院 | 小学教育 |
11 | 单唐南 | 文学与传媒学院 | 小学语文教育 |
12 | 徐嘉彤 | 教育学院 | 小学教育 |
13 | 胡静媛 | 教育学院 | 小学教育 |
14 | 樊佳琳 | 文学与传媒学院 | 汉语言文学 |
15 | 平媛媛 | 教育学院 | 小学教育 |
16 | 关文静 | 教育学院 | 小学教育 |
17 | 冯静 | 文学与传媒学院 | 小学语文教育 |
18 | 李新月 | 文学与传媒学院 | 汉语言文学 |
19 | 安梦珂 | 外国语学院 | 小学英语教育 |
20 | 余英姿 | 教育学院 | 学前教育 |
21 | 关梦洁 | 教育学院 | 小学教育 |
22 | 李佳音 | 文学与传媒学院 | 汉语言文学 |
23 | 郭浩鑫 | 教育学院 | 学前教育 |
24 | 郭理雍 | 管理学院 | 财务管理 |
25 | 田光政 | 文学与传媒学院 | 汉语言文学 |
26 | 马秀萍 | 管理学院 | 物流管理 |
27 | 杜丽华 | 教育学院 | 小学教育 |
28 | 王四欣 | 文学与传媒学院 | 汉语言文学 |
29 | 杨佳琪 | 艺术设计学院 | 数字媒体艺术设计 |
30 | 孙菲菲 | 艺术设计学院 | 产品设计 |
31 | 张静茹 | 管理学院 | 物流管理 |
32 | 史晨阳 | 教育学院 | 学前教育 |
33 | 徐诗昂 | 教育学院 | 学期教育 |
34 | 任淑婕 | 文学与传媒学院 | 小学语文教育 |
35 | 王会莹 | 文学与传媒学院 | 小学语文教育 |
36 | 吴培炎 | 文学与传媒学院 | 小学语文教育 |
37 | 周冰玉 | 文学与传媒学院 | 小学语文教育 |
38 | 王帅涛 | 机电工程学院 | 机电一体化技术 |
39 | 杜鑫荣 | 文学与传媒学院 | 小学语文教育 |
40 | 李梦梦 | 教育学院 | 小学教育 |
41 | 李路路 | 教育学院 | 小学教育 |
42 | 蔡媛媛 | 文学与传媒学院 | 小学语文教育 |
43 | 朱嘉琪 | 管理学院 | 财务会计教育 |
44 | 杨皓博 | 机电工程学院 | 机电一体化技术 |
45 | 闫乃蒙 | 教育学院 | 小学教育 |
46 | 聂彩云 | 教育学院 | 学前教育 |
47 | 贾景嵛 | 文学与传媒学院 | 小学语文教育 |
48 | 张耀双 | 教育学院 | 学前教育 |
49 | 彭洁贤 | 文学与传媒学院 | 小学语文教育 |
50 | 娄田振 | 文学与传媒学院 | 小学语文教育 |
51 | 赵俊晓 | 文学与传媒学院 | 汉语言文学 |
52 | 王莹莹 | 教育学院 | 小学教育 |
53 | 张莉 | 教育学院 | 学前教育 |
54 | 刘淑婷 | 文学与传媒学院 | 小学语文教育 |
55 | 张梦凡 | 文学与传媒学院 | 汉语言文学 |
56 | 孙慧娟 | 教育学院 | 学前教育 |
57 | 范冰冰 | 文学与传媒学院 | 小学语文教育 |
58 | 范彩滢 | 教育学院 | 学前教育 |
59 | 张利博 | 艺术设计学院 | 展示艺术设计 |
60 | 刘蕊莹 | 文学与传媒学院 | 小学语文教育 |
61 | 宋晨曦 | 文学与传媒学院 | 小学语文教育 |
62 | 王佳琪 | 教育学院 | 学前教育 |
63 | 李姝琪 | 管理学院 | 财务管理 |
64 | 李孟遥 | 教育学院 | 小学教育 |
65 | 赵菲菲 | 文学与传媒学院 | 汉语言文学 |
66 | 王梦洁 | 教育学院 | 学前教育 |
67 | 张静静 | 文学与传媒学院 | 小学语文教育 |
68 | 刘梦珍 | 管理学院 | 财务管理 |
69 | 秦晓 | 教育学院 | 学前教育 |
70 | 陈冠冲 | 文学与传媒学院 | 小学语文教育 |
71 | 李萌 | 艺术设计学院 | 产品设计 |
72 | 苗宇 | 文学与传媒学院 | 小学语文教育 |
73 | 岳珂盈 | 管理学院 | 财务管理 |
74 | 张晓鑫 | 教育学院 | 学前教育 |
75 | 李佳 | 文学与传媒学院 | 小学语文教育 |
76 | 黄鹤 | 文学与传媒学院 | 汉语言文学 |
77 | 郭雨 | 文学与传媒学院 | 小学语文教育 |
78 | 秦敏 | 文学与传媒学院 | 中文 |
79 | 邵浩然 | 土木建筑学院 | 建筑工程技术 |
80 | 杨伊蕊 | 文学与传媒学院 | 小学语文教育 |
81 | 袁鑫鑫 | 教育学院 | 学前教育 |
82 | 石舒雅 | 教育学院 | 学前教育 |
83 | 廖怀振 | 教育学院 | 学前教育 |
84 | 宗梦甜 | 教育学院 | 学前教育 |
85 | 邵梦鑫 | 教育学院 | 小学教育 |
86 | 李怡霖 | 文学与传媒学院 | 小学语文教育 |
87 | 柳文婷 | 文学与传媒学院 | 小学语文教育 |
88 | 付小正 | 文学与传媒学院 | 小学语文教育 |
89 | 王博雅 | 文学与传媒学院 | 小学语文教育 |
90 | 张佳慧 | 文学与传媒学院 | 小学语文教育 |
91 | 仲佳慧 | 文学与传媒学院 | 小学语文教育 |
92 | 张子轩 | 文学与传媒学院 | 小学语文教育 |
93 | 董有 | 文学与传媒学院 | 小学语文教育 |
94 | 李艳红 | 文学与传媒学院 | 汉语言文学 |
95 | 许娜 | 文学与传媒学院 | 汉语言文学 |
96 | 谢天赐 | 艺术设计学院 | 美术教育 |
97 | 赵晨统 | 艺术设计学院 | 数字媒体艺术设计 |
2025年西部计划(郑州校区)综合排名 | |||
序号 | 姓 名 | 学 院 | 专 业 |
1 | 高凤美 | 文学与传媒学院 | 广播电视学 |
2 | 单畑畑 | 教育学院 | 学前教育 |
3 | 曲鹏辉 | 土木建筑学院 | 建筑学 |
4 | 王鹏飞 | 文学与传媒学院 | 网络与新媒体 |
5 | 许景然 | 文学与传媒学院 | 汉语言文学 |
6 | 江欣仪 | 管理学院 | 财务管理 |
7 | 张静威 | 土木建筑学院 | 工程造价 |
8 | 魏正洋 | 土木建筑学院 | 工程造价 |
9 | 郑晴 | 经济学院 | 金融工程 |
10 | 缑姚琼 | 土木建筑学院 | 城市地下空间工程 |
11 | 魏虞涓 | 土木建筑学院 | 工程造价 |
12 | 赵大伟 | 文学与传媒学院 | 广播电视编导 |
13 | 李旭阳 | 机电工程学院 | 机械电子工程 |
14 | 张颖 | 教育学院 | 小学教育 |
15 | 陈菊香 | 管理学院 | 旅游管理 |
16 | 冯银燕 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 |
17 | 吕宇航 | 文学与传媒学院 | 汉语国际教育 |
18 | 胡淼 | 土木建筑学院 | 工程造价 |
19 | 刘多多 | 教育学院 | 学前教育 |
20 | 杨璐浓 | 文学与传媒学院 | 汉语言文学 |
21 | 郭云帆 | 机电工程学院 | 工业设计 |
22 | 张黯 | 土木建筑学院 | 城市地下空间工程 |
23 | 樊亚亚 | 教育学院 | 心理学 |
24 | 谢亚婷 | 经济学院 | 国际经济与贸易 |
25 | 李佳宁 | 教育学院 | 学前教育 |
26 | 刘钰 | 音乐舞蹈学院 | 音乐学 |
27 | 苏畅 | 机电工程学院 | 材料成型及控制工程 |
28 | 王婷 | 艺术设计学院 | 产品设计 |
29 | 李唐顺 | 音乐舞蹈学院 | 音乐学 |
30 | 郭彩月 | 机电工程学院 | 材料成型及控制工程 |
31 | 赵梦雅 | 文学与传媒学院 | 汉语国际教育 |
32 | 林家悦 | 人文与艺术学院 | 美术学 |
33 | 王晓璐 | 机电工程学院 | 机械电子工程 |
34 | 雷后云 | 外国语学院 | 英语 |
35 | 李小雨 | 教育学院 | 学前教育 |
36 | 潘腾飞 | 音乐舞蹈学院 | 音乐学 |
37 | 席梦月 | 经济学院 | 国际经济与贸易 |
38 | 陈云霞 | 外国语学院 | 商务英语 |
39 | 欧阳雨乐 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 |
40 | 李敬喆 | 文学与传媒学院 | 汉语言文学 |
41 | 任梦琳 | 管理学院 | 财务会计教育 |
42 | 秦占涛 | 信息工程学院 | 计算机科学与技术 |
43 | 李梦哲 | 文学与传媒学院 | 汉语言文学 |
44 | 刘阳明 | 经济学院 | 国际经济与贸易 |
45 | 郭硕 | 艺术设计学院 | 产品设计 |
46 | 夏天 | 机电工程学院 | 机械电子工程 |
47 | 杜雨苗 | 土木建筑学院 | 土木工程 |
48 | 马莹 | 艺术设计学院 | 视觉传达设计 |
49 | 张胜扬 | 经济学院 | 金融工程 |
50 | 李小龙 | 机电工程学院 | 机械电子工程 |
51 | 万定豪 | 机电工程学院 | 工业设计 |
52 | 张凯胧 | 信息工程学院 | 计算机科学与技术 |
53 | 陈友志 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 |
54 | 李文慧 | 艺术设计学院 | 视觉传达设计 |
55 | 刘碧涵 | 文学与传媒学院 | 汉语言文学 |
56 | 刘鑫统 | 机电工程学院 | 机械电子工程 |
57 | 陈锐宇 | 信息工程学院 | 计算机科学与技术 |
58 | 王诗云 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 |
59 | 罗进宝 | 信息工程学院 | 计算机科学与技术 |
60 | 张影 | 外国语学院 | 日语 |
61 | 李方 | 外国语学院 | 英语 |
62 | 张琼琢 | 机电工程学院 | 材料成型及控制工程 |
63 | 冯茹燕 | 文学与传媒学院 | 汉语言文学 |
64 | 李文瑞 | 外国语学院 | 日语 |
65 | 缪润泽 | 管理学院 | 财务会计教育 |
66 | 梁晨 | 机电工程学院 | 机械电子工程 |
67 | 浮佳恒 | 土木建筑学院 | 城市地下空间工程 |
68 | 王照磊 | 信息工程学院 | 计算机科学与技术 |
如对以上排名有异议,请于2025年5月24日下午18:00前来电、来函(署名)反映。匿名反映或无具体事实依据的异议不予受理。
联系电话:0374-5559006
电子邮箱:xiaotuanwei@zykj.edu.cn
共青团中原科技学院委员会
2025年5月21日